ПЛАН КОМАНДИРОВОК
Областного государственного казенного учреждения
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» на I квартал 2024 года
№ | Пункт назначения | Аппарат Госюрбюро, Обособленное подразделение Госюрбюро | Количество дней приема | Дата |
ЯНВАРЬ | ||||
1. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-среда месяца |
2. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
ФЕВРАЛЬ | ||||
3. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
4. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
5. |
п. Новонукутский, п. Залари |
Обособленное подразделение в г. Черемхово |
1 1 |
27-28 февраля 2024 года |
6. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
МАРТ | ||||
7. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
8. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
9. | г. Шелехов | Аппарат |
1 |
4-я пятница месяца |
№ | Пункт назначения | Аппарат Госюрбюро, Обособленное подразделение Госюрбюро | Количество дней приема | Дата |
АПРЕЛЬ | ||||
1. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | с. Баяндай | Обособленное подразделение в п. Усть-Ордынский | 1 | 2-я среда месяца |
3. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
4. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
МАЙ | ||||
5. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
6. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
7. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-пятница месяца |
ИЮНЬ | ||||
8. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
9. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
10. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
№ | Пункт назначения | Аппарат Госюрбюро, Обособленное подразделение Госюрбюро | Количество дней приема | Дата |
ИЮЛЬ | ||||
1. |
г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
АВГУСТ | ||||
1. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
СЕНТЯБРЬ | ||||
1. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я среда месяца |
ПЛАН КОМАНДИРОВОК
№ | Пункт назначения | Аппарат Госюрбюро, Обособленное подразделение Госюрбюро | Количество дней приема | Дата |
ОКТЯБРЬ | ||||
1. |
г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
НОЯБРЬ | ||||
1. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
4. | п. Чунский | Обособленное подразделение в г. Братск | 21.11.-22.11.2024 | |
ДЕКАБРЬ | ||||
1. | г. Свирск | Обособленное подразделение в г. Черемхово | 1 | 1-я среда месяца |
2. | г. Ангарск | Аппарат | 1 | 3-я среда месяца |
3. | г. Шелехов | Аппарат | 1 | 4-я пятница месяца |
№ | Дата | г. Иркутск, Обособленное подразделение Госюрбюро | Пункт назначения | Количество дней приема |
ЯНВАРЬ | ||||
1. | 24.01.2024 | г. Иркутск | с. Оёк | 1 |
ФЕВРАЛЬ | ||||
2. | 02.02.2024 | г. Иркутск | р.п. Большая Речка | 1 |
МАРТ | ||||
3. | 19.03.2024 | г. Иркутск | с. Баклаши, с. Введенщина | 1 |
4. | 21-22.03.2024 | г. Иркутск | г. Слюдянка, г. Байкальск | 2 |
АПРЕЛЬ | ||||
5. | 11.04.2024 | г. Иркутск | г. Зима | 1 |
6. | 12.04.2024 | г. Иркутск | г. Саянск | 1 |
ИЮНЬ | ||||
7. | 03-04.06.2024 | п. Усть-Ордынский | п. Еланцы, п. Ользоны | 2 |
8. | 14.06.2024 | г. Иркутск |
п. Подкаменная Шелеховского района |
1 |
9. | 20-21.06.2024 | г. Черемхово |
п. Усть-Уда |
2 |
10. | 26.06.2024 | г. Иркутск |
д. Ревякино Иркутского района |
1 |
№ | Дата |
г. Иркутск, Обособленное подразделение Госюрбюро |
Пункт назначения | Количество дней приема |
ИЮЛЬ | ||||
1. | 08.07.2024 | г. Иркутск | г. Шелехов |
1 |
2. | 10-11.07.2024 | г. Иркутск |
г. Слюдянка г. Байкальск |
2 |
АВГУСТ | ||||
3. | 27.08.2024 | г. Иркутск | п. Мегет |
1 |
4. | 22-23.08.2024 | г. Иркутск | п. Бохан, п. Оса |
2 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
5. | 13.09.2024 | г. Иркутск | п. Большое Голоустное, с. Малое Голоустное |
1 |
6. | 24.09.2024 | г. Иркутск | п. Мегет | 1 |
ОКТЯБРЬ | ||||
7. | 18.10.2024 | г. Иркутск | п. Большая Речка | 1 |
8. | 23.10.2024 | г. Иркутск | с. Хомутово | 1 |
9. | 29.10.2024 | г. Иркутск | п. Мегет | 1 |
НОЯБРЬ | ||||
9. | 07.11.2024 | г. Иркутск | с. Оёк | 1 |
10. | 26.11.2024 | г. Иркутск | п. Мегет | 1 |
ДЕКАБРЬ | ||||
11. | 13.12.2024 | г. Иркутск | с. Урик |
1 |
12. | 17.12.2024 | г. Иркутск |
п. Мегет |
1 |